Skocz do zawartości


Zdjęcie

Ilość XP potrzebna do osiągnięcia następnego poziomu, całkowita ilość zdobytego XP + tytuły na kolejnych poziomach


  • Zamknięty Temat jest zamknięty
17 odpowiedzi w tym temacie

#1 ToMójNick

ToMójNick

    Ekspert

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 387 postów
  • Miejscowość:Legionowo
  • Serwer:PL5
  • Postać:ToMójNick
  • Drużyna:Never Back Down






Reputacja: 625

Napisano 03 maj 2016 - 16:33

*
Popularny

Witam. :)
Następny mój po
http://forum.pl.hero...-za-monety/ oraz
http://forum.pl.hero...jnych-levelach/
temat z liczbami występującymi w HZ.
 
Teraz dość łatwo osoby, które nie wiedziały jaką stratę czy przewagę mają do innych postaci, będą mogły to sprawdzić. Wystarczy odszukać ile XP potrzebowała ta osoba do swojego poziomu, a ile my. I odjąć jedną liczbę od drugiej. Proste? :)
 
Kolejno w kolumnach:
Poziom   Potrzebna ilość XP do wbicia tego poziomu   Całkowity XP na początku tego poziomu   Tytuł dla postaci męskiej   Tytuł dla postaci żeńskiej
 
1      0             0               Frajer z Sąsiedztwa    Lansiara z Sąsiedztwa
2      547         547           Dzielnicowy Frajer    Dzielnicowa Lansiara
3      911         1 458        Frajer Tercji    Lansiara Tercji
4      1 276      2 734        Okoliczny Frajer    Okoliczna Lansiara
5      1 640      4 374        Mocno Obciachowy Chojrak    Mocno Obciachowa Chojraczka
6      2 005      6 379        Chojrak na Etapie Przejściowym    Chojraczka na Etapie Przejściowym
7      2 369      8 748        Gorliwy Chojrak    Gorliwa Chojraczka
8      2 734      11 482      Naprawdę Gorliwy Chojrak    Naprawdę Gorliwa Chojraczka
9      3 098      14 580      Ekscentryczny Freak    Ekscentryczny Freak
10    3 463      18 043      Freak do Uniknięcia    Freak do Uniknięcia
11    3 827      21 870      Ciężki do Uniknięcia Freak    Ciężki do Uniknięcia Freak
12    4 192      26 062      Freak Nie do Uniknięcia    Freak Nie do Uniknięcia
13    4 556      30 618      Naczelny Nerd    Naczelny Nerd
14    4 921      35 539      Naczelny Nerd z Dobrymi Pomysłami    Naczelny Nerd z Dobrymi Pomysłami
15    5 285      40 824      Prospołeczny Naczelny Nerd    Prospołeczny Naczelny Nerd
16    5 650      46 474      Prospołeczny Naczelny Nerd 2.0 Deluxe Beta    Prospołeczny Naczelny Nerd 2.0 Deluxe Beta
17    6 014      52 488      Pracowity Typ w Zabawnych Fatałaszkach    Pracowite Dziewczę w Zabawnych Fatałaszkach
18    6 379      58 867      Usłużny Facet w Zabawnych Fatałaszkach    Usłużna Kobieta w Zabawnych Fatałaszkach
19    6 743      65 610      Bardzo Uczynny Facet w Zabawnych Fatałaszkach    Bardzo Uczynna Dama w Zabawnych Fatałaszkach
20    7 108      72 718      Ofiarny Dobry Człowiek w Zabawnych Fatałaszkach    Ofiarny Dobry Człowiek w Zabawnych Fatałaszkach
21    7 472      80 190      Stróż Potulnych Owieczek    Stróż Potulnych Owieczek
22    7 837      88 027      Stróż Własnego Garażu    Stróż Własnego Garażu
23    8 201      96 228      Stróż Obcych Garażów    Stróż Obcych Garażów
24    8 566      104 794    Stróż Dachów Miasta    Stróż Dachów Miasta
25    8 930      113 724    Ktoś, z Kim Można by się Liczyć    Ktoś, z Kim Można by się Liczyć
26    9 295      123 019    Ktoś, z Kim Można się Liczyć    Ktoś, z Kim Można się Liczyć
27    9 659      132 678    Ktoś, z Kim Trzeba się Liczyć    Ktoś, z Kim Trzeba się Liczyć
28    10 024    142 702    Ktoś, z Kim Naprawdę Trzeba się Liczyć    Ktoś, z Kim Naprawdę Trzeba się Liczyć
29    10 388    153 090    Przyjazny Człowiek z Wątpliwymi Zamiarami    Przyjazny Człowiek z Wątpliwymi Zamiarami
30    10 753    163 843    Przyjazny Człowiek z Dobrymi Zamiarami    Przyjazny Człowiek z Dobrymi Zamiarami
31    11 117    174 960    Przyjazny Człowiek z bardzo Szlachetnymi Planami    Przyjazny Człowiek z bardzo Szlachetnymi Planami
32    11 482    186 442    Przyjazny Człowiek Dzielnego Niesienia Pomocy    Przyjazny Człowiek Dzielnego Niesienia Pomocy
33    11 846    198 288    Zamaskowany Ten-Jak-Mu-Tam-Było?    Zamaskowana Ta-Jak-Jej-Tam-Było?
34    12 211    210 499    Już często Widywany Ten-Jak-Mu-Tam-Było?    Już często Widywana Ta-Jak-Jej-Tam-Było?
35    12 575    223 074    Prawie Zapamiętany Ten-Jak-Mu-Tam-Było?    Prawie Zapamiętana Ta-Jak-Jej-Tam-Było?
36    12 940    236 014    Przypomniany Przecież-Go-Znam!    Przypomniana Przecież-Ją-Znam!
37    13 304    249 318    Dziwaczny Człowiek w Pelerynie    Dziwaczny Człowiek w Pelerynie
38    13 669    262 987    Sympatyczny Człowiek w Pelerynie    Sympatyczny Człowiek w Pelerynie
39    14 033    277 020    Względnie Imponujący Człowiek w Pelerynie    Względnie Imponujący Człowiek w Pelerynie
40    14 398    291 418    Absolutnie Imponujący Człowiek w Pelerynie    Absolutnie Imponujący Człowiek w Pelerynie
41    14 762    306 180    Wnoszący Propozycję Rozwiązania Problemu    Wnosząca Propozycję Rozwiązania Problemu
42    15 127    321 307    Przywracający Normalność Dnia Codziennego    Przywracająca Normalność Dnia Codziennego
43    15 491    336 798    Zaprowadzający Spokój i Porządek    Zaprowadzająca Spokój i Porządek
44    15 856    352 654    Ten, Który Zaprowadza Prawo i Wolność    Ta, Która Zaprowadza Prawo i Wolność
45    16 220    368 874    Wróg Przestępczości    Wróg Przestępczości
46    16 585    385 459    Wróg Przestępczości Zorganizowanej    Wróg Przestępczości Zorganizowanej
47    16 949    402 408    Wróg Przestępczości dobrze Zorganizowanej    Wróg Przestępczości dobrze Zorganizowanej
48    17 314    419 722    Wróg Publiczny Wszystkich Złoczyńców    Wróg Publiczny Wszystkich Złoczyńców
49    17 678    437 400    Obrońca Słusznej Sprawy    Obrończyni Słusznej Sprawy
50    18 043    455 443    Obrońca Prawa    Obrończyni Prawa
51    18 407    473 850    -    -
52    18 772    492 622    Obrońca Prawa i Porządku    Obrończyni Prawa i Porządku
53    19 136    511 758    -    -
54    19 501    531 259    Obrońca Prawa, Porządku i nie tylko    Obrończyni Prawa, Porządku i nie tylko
55    19 865    551 124    -    -
56    20 230    571 354    Ekspert ds. Niebezpiecznych Trików    Ekspertka ds. Niebezpiecznych Trików
57    20 594    591 948    -    -
58    20 959    612 907    Ekspert ds. Genialnego Show    Ekspertka ds. Genialnego Show
59    21 323    634 230    -    -
60    21 688    655 918    Ekspert ds. całkiem Wielkiego Kina    Ekspertka ds. całkiem Wielkiego Kina
61    22 052    677 970    -    -
62    22 417    700 387    Ekspert ds. Caaaaaałkiem Wielkiego Kina    Ekspertka ds. Caaaaaałkiem Wielkiego Kina
63    22 781    723 168    -    -
64    23 146    746 314    Idol Małych Dzieci    Idol Małych Dzieci
65    23 510    769 824    -    -
66    23 875    793 699    Idol Dorastających Nastolatków    Idolka Dorastających Nastolatków
67    24 239    817 938    -    -
68    24 604    842 542    Idol wszystkich Kowalskich i Nowaków    Idol wszystkich Kowalskich i Nowaków
69    24 968    867 510    -    -
70    25 333    892 843    Idol wielu Dobrych Ludzi    Idol wielu Dobrych Ludzi
71    25 697    918 540    -    -
72    26 062    944 602    Wybawca Dnia    Wybawczyni Dnia
73    26 426    971 028    -    -
74    26 791    997 819    Ratownik Tygodnia    Ratowniczka Tygodnia
75    27 155    1 024 974    -    -
76    27 520    1 052 494    Wybawca w Potrzebie    Wybawczyni w Potrzebie
77    27 884    1 080 378    -    -
78    28 249    1 108 627    Ratownik z Medalem Uznania    Ratowniczka z Medalem Uznania
79    28 613    1 137 240    -    -
80    28 978    1 166 218    Półetatowy Pogromca Przestępców    Półetatowa Pogromczyni Przestępców
81    29 342    1 195 560    -    -
82    29 707    1 225 267    Pełnoetatowy Pogromca Przestępców    Pełnoetatowa Pogromczyni Przestępców
83    30 071    1 255 338    -    -
84    30 436    1 285 774    Pogromca Przestępców w Czasie Kryzysu    Pogromczyni Przestępców w Czasie Kryzysu
85    30 800    1 316 574    -    -
86    31 165    1 347 739    Zwalczający Przestępców - i to zawsze!    Zwalczająca Przestępców - i to zawsze!
87    31 529    1 379 268    -    -
88    31 894    1 411 162    Obrońca Nic nie Znaczących Osób    Obrończyni Nic nie Znaczących Osób
89    32 258    1 443 420    -    -
90    32 623    1 476 043    Obrońca Ważnych Osób    Obrończyni Ważnych Osób
91    32 987    1 509 030    -    -
92    33 352    1 542 382    Obrońca Wielu bardzo Ważnych Osób    Obrończyni Wielu bardzo Ważnych Osób
93    33 716    1 576 098    -    -
94    34 081    1 610 179    Obrońca Wielu niesamowicie Ważnych Prezydentów    Obrończyni Wielu niesamowicie Ważnych Prezydentów
95    34 445    1 644 624    -    -
96    34 810    1 679 434    Zwykły Łowca Łotrów    Zwykła Łowczyni Łotrów
97    35 174    1 714 608    -    -
98    35 539    1 750 147    Godny Pochwały Łowca Łotrów    Godna Pochwały Łowczyni Łotrów
99    35 903    1 786 050    -    -
100    36 268    1 822 318    Często Chwalony Łowca Łotrów    Często Chwalona Łowczyni Łotrów
101    36 632    1 858 950    -    -
102    36 997    1 895 947    Chwalony i Uwielbiany Łowca Łotrów    Chwalona i Uwielbiana Łowczyni Łotrów
103    37 361    1 933 308    -    -
104    37 726    1 971 034    Ociekający Stereotypami Mściciel    Ociekająca Stereotypami Mścicielka
105    38 090    2 009 124    -    -
106    38 455    2 047 579    Ceniony Mściciel    Ceniona Mścicielka
107    38 819    2 086 398    -    -
108    39 184    2 125 582    Godny Podziwu Mściciel    Godna Podziwu Mścicielka
109    39 548    2 165 130    -    -
110    39 913    2 205 043    Godny Podziwu Mściciel Wielkiej Zemsty    Godna Podziwu Mścicielka Wielkiej Zemsty
111    40 277    2 245 320    -    -
112    40 642    2 285 962    Znana, naprawdę Dobra Osoba    Znana, naprawdę Dobra Osoba
113    41 006    2 326 968    -    -
114    41 371    2 368 339    Bardzo Znana, naprawdę Uczciwa Osoba    Bardzo Znana, naprawdę Uczciwa Osoba
115    41 735    2 410 074    -    -
116    42 100    2 452 174    Szeroko Znana, na wskroś Dobra Osoba    Szeroko Znana, na wskroś Dobra Osoba
117    42 464    2 494 638    -    -
118    42 829    2 537 467    Szeroko Znana, Bohaterska Osoba    Szeroko Znana, Bohaterska Osoba
119    43 193    2 580 660    -    -
120    43 558    2 624 218    Cheesman    Cheeswoman
121    43 922    2 668 140    -    -
122    44 287    2 712 427    Cupcakman    Cupcakewoman
123    44 651    2 757 078    -    -
124    45 016    2 802 094    Capeman    Capewoman
125    45 380    2 847 474    -    -
126    45 745    2 893 219    Donutman    Donutwoman
127    46 109    2 939 328    -    -
128    46 474    2 985 802    Bohater w Trakcie Edukacji    Bohaterka w Trakcie Edukacji
129    46 838    3 032 640    -    -
130    47 203    3 079 843    Bohater w Trakcie Kursu po Kolokwium Zaliczeniowym    Bohaterka w Trakcie Kursu po Kolokwium Zaliczeniowym
131    47 567    3 127 410    -    -
132    47 932    3 175 342    Bohater z Ukończonym Kursem na Bohatera    Bohaterka z Ukończonym Kursem na Bohatera
133    48 296    3 223 638    -    -
134    48 661    3 272 299    Bohater z Tytułem Mistrza i Wzorowym Świadectwem    Bohaterka z Tytułem Mistrza i Wzorowym Świadectwem
135    49 025    3 321 324    -    -
136    49 390    3 370 714    Bohater 08/15    Bohaterka 08/15
137    49 754    3 420 468    -    -
138    50 119    3 470 587    Bohater 24/7    Bohaterka 24/7
139    50 483    3 521 070    -    -
140    50 848    3 571 918    Bohater 007    Bohaterka 007
141    51 212    3 623 130    -    -
142    51 577    3 674 707    1 dość Dobry Bohater    1 dość Dobra Bohaterka
143    51 941    3 726 648    -    -
144    52 306    3 778 954    Kapitan Stereotypowski    Kapitan Stereotypowska
145    52 670    3 831 624    -    -
146    53 035    3 884 659    Kapitan Super    Kapitan Super
147    53 399    3 938 058    -    -
148    53 764    3 991 822    Kapitan Super Duper    Kapitan Super Duper
149    54 128    4 045 950    -    -
150    54 493    4 100 443    Captain Super Duper Reloaded    Captain Super Duper Reloaded
151    54 857    4 155 300    -    -
152    55 222    4 210 522    -    -
153    55 586    4 266 108    Bohater bez Licencji    Bohaterka bez Licencji
154    55 951    4 322 059    -    -
155    56 315    4 378 374    -    -
156    56 680    4 435 054    Bohater z Licencją Wędkarską    Bohaterka z Licencją Wędkarską
157    57 044    4 492 098    -    -
158    57 409    4 549 507    -    -
159    57 773    4 607 280    Bohater z Licencją na Szpiegowanie    Bohaterka z Licencją na Szpiegowanie
160    58 138    4 665 418    -    -
161    58 502    4 723 920    -    -
162    58 867    4 782 787    Bohater z Licencją na Bycie Bohaterem    Bohaterka z Licencją na Bycie Bohaterską
163    59 231    4 842 018    -    -
164    59 596    4 901 614    -    -
165    59 960    4 961 574    Nosiciel Tytułu Wysokiego Uznania    Nosicielka Tytułu Wysokiego Uznania
166    60 325    5 021 899    -    -
167    60 689    5 082 588    -    -
168    61 054    5 143 642    Nosiciel Tytułu Niezwykłego Honoru    Nosicielka Tytułu Niezwykłego Honoru
169    61 418    5 205 060    -    -
170    61 783    5 266 843    -    -
171    62 147    5 328 990    Nosiciel Tytułu Ekstremalnej Sławy    Nosicielka Tytułu Ekstremalnej Sławy
172    62 512    5 391 502    -    -
173    62 876    5 454 378    -    -
174    63 241    5 517 619    Nosiciel Tytułu Absolutnie Imponującego    Nosicielka Tytułu Absolutnie Imponującej
175    63 605    5 581 224    -    -
176    63 970    5 645 194    -    -
177    64 334    5 709 528    Bohater Dnia    Bohaterka Dnia
178    64 699    5 774 227    -    -
179    65 063    5 839 290    -    -
180    65 428    5 904 718    Bohater Tygodnia    Bohaterka Tygodnia
181    65 792    5 970 510    -    -
182    66 157    6 036 667    -    -
183    66 521    6 103 188    Bohater Miesiąca    Bohaterka Miesiąca
184    66 886    6 170 074    -    -
185    67 250    6 237 324    -    -
186    67 615    6 304 939    Bohater Roku    Bohaterka Roku
187    67 979    6 372 918    -    -
188    68 344    6 441 262    -    -
189    68 708    6 509 970    Postrach Gangów    Postrach Gangów
190    69 073    6 579 043    -    -
191    69 437    6 648 480    -    -
192    69 802    6 718 282    Postrach Łotrów    Postrach Łotrów
193    70 166    6 788 448    -    -
194    70 531    6 858 979    -    -
195    70 895    6 929 874    Postrach Naczelnych Łotrów    Postrach Naczelnych Łotrów
196    71 260    7 001 134    -    -
197    71 624    7 072 758    -    -
198    71 989    7 144 747    -    -
199    72 353    7 217 100    -    -
200    72 718    7 289 818    Yoyostrach    Yoyostrach
201    73 082    7 362 900    -    -
202    73 447    7 436 347    -    -
203    73 811    7 510 158    -    -
204    74 176    7 584 334    -    -
205    74 540    7 658 874    Bohater na Nalepkach Kolekcjonerskich    Bohaterka na Nalepkach Kolekcjonerskich
206    74 905    7 733 779    -    -
207    75 269    7 809 048    -    -
208    75 634    7 884 682    -    -
209    75 998    7 960 680    -    -
210    76 363    8 037 043    Bohater na Specjalnych Znaczkach Pocztowych    Bohaterka na Specjalnych Znaczkach Pocztowych
211    76 727    8 113 770    -    -
212    77 092    8 190 862    -    -
213    77 456    8 268 318    -    -
214    77 821    8 346 139    -    -
215    78 185    8 424 324    Bohater na Specjalnych Monetach    Bohaterka na Specjalnych Monetach
216    78 550    8 502 874    -    -
217    78 914    8 581 788    -    -
218    79 279    8 661 067    -    -
219    79 643    8 740 710    -    -
220    80 008    8 820 718    Bohater na Banknotach    Bohaterka na Banknotach
221    80 372    8 901 090    -    -
222    80 737    8 981 827    -    -
223    81 101    9 062 928    -    -
224    81 466    9 144 394    -    -
225    81 830    9 226 224    Prawa Ręka Policji    Prawa Ręka Policji
226    82 195    9 308 419    -    -
227    82 559    9 390 978    -    -
228    82 924    9 473 902    -    -
229    83 288    9 557 190    -    -
230    83 653    9 640 843    Prawa i Lewa Ręka Policji    Prawa i Lewa Ręka Policji
231    84 017    9 724 860    -    -
232    84 382    9 809 242    -    -
233    84 746    9 893 988    -    -
234    85 111    9 979 099    -    -
235    85 475    10 064 574    Prawa Ręka Anti Yoyodyne Agency (AnYA)    Prawa Ręka Anti Yoyodyne Agency (AnYA)
236    85 840    10 150 414    -    -
237    86 204    10 236 618    -    -
238    86 569    10 323 187    -    -
239    86 933    10 410 120    -    -
240    87 298    10 497 418    Prawa i Lewa Ręka Wszystkich Stróży Prawa    Prawa i Lewa Ręka Wszystkich Stróży Prawa
241    87 662    10 585 080    -    -
242    88 027    10 673 107    -    -
243    88 391    10 761 498    -    -
244    88 756    10 850 254    -    -
245    89 120    10 939 374    Pan Humphreydale    Pan Humphreydale
246    89 485    11 028 859    -    -
247    89 849    11 118 708    -    -
248    90 214    11 208 922    -    -
249    90 578    11 299 500    -    -
250    318 752    11 618 252    Dr Downtown    Pani dr Downtown
251    322 768    11 941 020    -    -
252    326 807    12 267 827    -    -
253    330 868    12 598 695    -    -
254    334 950    12 933 645    -    -
255    339 054    13 272 699    -    -
256    343 181    13 615 880    -    -
257    347 328    13 963 208    -    -
258    351 498    14 314 706    -    -
259    355 690    14 670 396    -    -
260    359 904    15 030 300    Prof. Gamble City    Pani prof. Gamble City
261    364 139    15 394 439    -    -
262    368 397    15 762 836    -    -
263    372 675    16 135 511    -    -
264    376 977    16 512 488    -    -
265    381 300    16 893 788    -    -
266    385 645    17 279 433    -    -
267    390 011    17 669 444    -    -
268    394 400    18 063 844    -    -
269    398 810    18 462 654    -    -
270    403 243    18 865 897    Prof. dr dr Universe    Pani prof. dr dr Universe
271    407 697    19 273 594    -    -
272    412 173    19 685 767    -    -
273    416 670    20 102 437    -    -
274    421 191    20 523 628    -    -
275    425 732    20 949 360    -    -
276    430 297    21 379 657    -    -
277    434 881    21 814 538    -    -
278    439 489    22 254 027    -    -
279    444 117    22 698 144    -    -
280    448 769    23 146 913    Ceniony Bohater w Pelerynie    Ceniona Bohaterka w Pelerynie
281    453 441    23 600 354    -    -
282    458 137    24 058 491    -    -
283    462 853    24 521 344    -    -
284    467 592    24 988 936    -    -
285    472 351    25 461 287    -    -
286    477 135    25 938 422    -    -
287    481 938    26 420 360    -    -
288    486 764    26 907 124    -    -
289    491 612    27 398 736    -    -
290    496 482    27 895 218    Imponujący Bohater w Pelerynie    Imponująca Bohaterka w Pelerynie
291    501 373    28 396 591    -    -
292    506 288    28 902 879    -    -
293    511 221    29 414 100    -    -
294    516 180    29 930 280    -    -
295    521 158    30 451 438    -    -
296    526 160    30 977 598    -    -
297    531 182    31 508 780    -    -
298    536 227    32 045 007    -    -
299    541 293    32 586 300    -    -
300    546 382    33 132 682    Niestrudzony Bohater w Pelerynie    Niestrudzona Bohaterka w Pelerynie
301    551 492    33 684 174    -    -
302    556 625    34 240 799    -    -
303    561 778    34 802 577    -    -
304    566 954    35 369 531    -    -
305    572 152    35 941 683    -    -
306    577 372    36 519 055    -    -
307    582 613    37 101 668    -    -
308    587 877    37 689 545    -    -
309    593 161    38 282 706    -    -
310    598 469    38 881 175    Naprawdę Bohaterski Bohater w Pelerynie    Naprawdę Bohaterska Bohaterka w Pelerynie
311    603 798    39 484 973    -    -
312    609 149    40 094 122    -    -
313    614 521    40 708 643    -    -
314    619 917    41 328 560    -    -
315    625 332    41 953 892    -    -
316    630 771    42 584 663    -    -
317    636 231    43 220 894    -    -
318    641 713    43 862 607    -    -
319    647 217    44 509 824    -    -
320    652 744    45 162 568    Asystent Superbohatera    Asystentka Superbohatera
321    658 290    45 820 858    -    -
322    663 860    46 484 718    -    -
323    669 451    47 154 169    -    -
324    675 066    47 829 235    -    -
325    680 699    48 509 934    -    -
326    686 358    49 196 292    -    -
327    692 036    49 888 328    -    -
328    697 737    50 586 065    -    -
329    703 459    51 289 524    -    -
330    709 205    51 998 729    Pomoc Superbohatera    Pomoc Superbohatera
331    714 969    52 713 698    -    -
332    720 760    53 434 458    -    -
333    726 568    54 161 026    -    -
334    732 401    54 893 427    -    -
335    738 254    55 631 681    -    -
336    744 131    56 375 812    -    -
337    750 028    57 125 840    -    -
338    755 948    57 881 788    -    -
339    761 888    58 643 676    -    -
340    767 853    59 411 529    Doradca Superbohatera    Doradczyni Superbohatera
341    773 836    60 185 365    -    -
342    779 845    60 965 210    -    -
343    785 872    61 751 082    -    -
344    791 925    62 543 007    -    -
345    797 995    63 341 002    -    -
346    804 091    64 145 093    -    -
347    810 207    64 955 300    -    -
348    816 346    65 771 646    -    -
349    822 504    66 594 150    -    -
350    828 688    67 422 838    Praktykant u Sperbohatera    Praktykantka u Sperbohatera
351    834 890    68 257 728    -    -
352    841 117    69 098 845    -    -
353    847 364    69 946 209    -    -
354    853 634    70 799 843    -    -
355    859 924    71 659 767    -    -
356    866 239    72 526 006    -    -
357    872 572    73 398 578    -    -
358    878 930    74 277 508    -    -
359    885 308    75 162 816    -    -
360    891 710    76 054 526    Możliwe, że Ktoś więcej niż Bohater w Pelerynie    Możliwe, że Ktoś więcej niż Bohaterka w Pelerynie
361    898 131    76 952 657    -    -
362    904 577    77 857 234    -    -
363    911 041    78 768 275    -    -
364    917 531    79 685 806    -    -
365    924 040    80 609 846    -    -
366    930 573    81 540 419    -    -
367    937 125    82 477 544    -    -
368    943 702    83 421 246    -    -
369    950 298    84 371 544    -    -
370    956 919    85 328 463    Prawdopodobnie Ktoś więcej niż Bohater w Pelerynie    Prawdopodobnie Ktoś więcej niż Bohaterka w Pelerynie
371    963 559    86 292 022    -    -
372    970 223    87 262 245    -    -
373    976 906    88 239 151    -    -
374    983 615    89 222 766    -    -
375    990 342    90 213 108    -    -
376    997 095    91 210 203    -    -
377    1 003 865    92 214 068    -    -
378    1 010 661    93 224 729    -    -
379    1 017 475    94 242 204    -    -
380    1 024 315    95 266 519    Prawdopodobnie dużo więcej niż Bohater w Pelerynie    Prawdopodobnie dużo więcej niż Bohaterka w Pelerynie
381    1 031 173    96 297 692    -    -
382    1 038 057    97 335 749    -    -
383    1 044 959    98 380 708    -    -
384    1 051 886    99 432 594    -    -
385    1 058 831    100 491 425    -    -
386    1 065 803    101 557 228    -    -
387    1 072 792    102 630 020    -    -
388    1 079 806    103 709 826    -    -
389    1 086 840    104 796 666    -    -
390    1 093 898    105 890 564    Prawdziwy Superbohater! W Pelerynie!    Prawdziwa Superbohaterka! W Pelerynie!
391    1 100 975    106 991 539    -    -
392    1 108 078    108 099 617    -    -
393    1 115 197    109 214 814    -    -
394    1 122 344    110 337 158    -    -
395    1 129 508    111 466 666    -    -
396    1 136 698    112 603 364    -    -
397    1 143 906    113 747 270    -    -
398    1 151 139    114 898 409    -    -
399    1 158 391    116 056 800    -    -
400    1 165 668    117 222 468    Superhero-Zero    Superhero-Zero
401    1 172 964    118 395 432        
402    1 180 285    119 575 717        
403    1 187 624    120 763 341        
404    1 194 988    121 958 329        
405    1 202 372    123 160 701        
406    1 209 780    124 370 481        
407    1 217 207    125 587 688        
408    1 224 659    126 812 347        
409    1 232 129    128 044 476        
410    1 239 625    129 284 101        
411    1 247 140    130 531 241        
412    1 254 679    131 785 920        
413    1 262 237    133 048 157        
414    1 269 821    134 317 978        
415    1 277 422    135 595 400        
416    1 285 049    136 880 449        
417    1 292 625    138 173 074        
418    1 300 365    139 473 439        
419    1 308 055    140 781 494        
420    1 315 770    142 097 264        
421    1 323 502    143 420 766        
422    1 331 260    144 752 026        
423    1 339 037    146 091 063        
424    1 346 840    147 437 903        
425    1 354 659    148 792 562        
426    1 362 506    150 155 068        
427    1 370 370    151 525 438        
428    1 378 259    152 903 697        
429    1 386 167    154 289 864        
430    1 394 101    155 683 965        
431    1 402 051    157 086 016        
432    1 410 030    158 496 046        
433    1 418 024    159 914 070        
434    1 426 045    161 340 115        
435    1 434 084    162 774 199        
436    1 442 149    164 216 348        
437    1 450 232    165 666 580        
438    1 458 340    167 124 920        
439    1 466 466    168 591 386        
440    1 474 619    170 066 005        
441    1 482 788    171 548 793        
442    1 490 985    173 039 778        
443    1 499 198    174 538 976        
444    1 507 439    176 046 415        
445    1 515 695    177 562 110        
446    1 523 979    179 086 089        
447    1 532 281    180 618 370        
448    1 540 608    182 158 978        
449    1 548 952    183 707 930        

450    1 557 324    185 265 254
451    1 565 712    186 830 966
452    1 574 127    188 405 093
453    1 582 560    189 987 653
454    1 591 018    191 578 671
455    1 599 494    193 178 165
456    1 607 997    194 786 162
457    1 616 516    196 402 678
458    1 625 062    198 027 740
459    1 633 626    199 661 366
460    1 642 216    201 303 582
461    1 650 823    202 954 405
462    1 659 457    204 613 862
463    1 668 107    206 281 969
464    1 676 785    207 958 754
465    1 685 480    209 644 234
466    1 694 201    211 338 435
467    1 702 939    213 041 374
468    1 711 704    214 753 078
469    1 720 486    216 473 564
470    1 729 295    218 202 859

471    1 738 121    219 940 980
472    1 746 973    221 687 953
473    1 755 842    223 443 795
474    1 764 739    225 208 534
475    1 773 652    226 982 186
476    1 782 593    228 764 779
477    1 791 549    230 556 328
478    1 800 533    232 365 861
479    1 809 533    234 184 422
480    1 818 561    236 012 027
481    1 827 605    237 848 704
482    1 836 677    239 694 469
483    1 845 765    241 549 349
484    1 854 880    243 413 360
485    1 864 011    245 286 531
486    1 873 171    247 168 877
487    1 882 346    249 060 425
488    1 891 548    250 961 193
489    1 900 768    252 871 207
490    1 910 014    254 790 484
491    1 919 277    256 719 052
492    1 928 568    258 656 925
493    1 937 873    260 604 133
494    1 947 208    262 560 691
495    1 956 558    264 526 627
496    1 965 936    266 501 957
497    1 975 330    268 486 708
498    1 984 751    270 480 897
499    1 994 189    272 484 551
500    2 003 654    274 497 687
501    2 013 136    276 520 332
502    2 022 645    278 552 502
503    2 032 170    280 594 224
504    2 041 722    282 645 516
505    2 051 292    284 706 404
506    2 060 888    286 776 905
507    2 070 501    288 857 046
508    2 080 141    290 946 843
509    2 089 797    293 046 324
510    2 099 481    295 165 233
511    2 109 182    297 293 886
512    2 118 909    299 432 311
513    2 128 653    301 580 523
514    2 138 425    303 738 550
515    2 148 212    305 906 409
516    2 158 027    308 084 126
517    2 167 859    310 271 719
518    2 177 717    312 469 215
519    2 187 593    314 666 711
520    2 197 496    316 874 125
521    2 207 414    319 091 485
522    2 217 360    321 318 808
523    2 227 323    323 556 122
524    2 237 314    325 803 441
525    2 247 319    328 060 795
526    2 257 354    330 328 199
527    2 267 404    332 605 680
528    2 277 481    334 893 255
529    2 287 575    337 190 952
530    2 297 697    339 498 785
531    2 307 833    341 816 785
532    2 318 000    344 144 965
533    2 328 180    346 483 354
534    2 338 389    348 831 968
535    2 348 614    351 190 835
536    2 358 867    353 559 971
537    2 369 136    355 939 403
538    2 379 432    358 329 147
539    2 389 744    360 729 232
540    2 400 085    363 139 672
541    2 410 440    365 560 497
542    2 420 825    367 991 721
543    2 431 224    370 433 374
544    2 441 653    372 885 469
545    2 452 095    375 348 036
546    2 462 567    377 821 091
547    2 473 055    380 304 661
548    2 483 570    382 798 761
549    2 494 100    385 303 421
550    2 504 660    387 818 655
551    2 515 234    390 344 492
552    2 525 837    392 880 948
553    2 536 456    395 428 050
554    2 547 102    397 985 814
555    2 557 764    400 554 269
556    2 568 455    403 133 429
557    2 579 160    405 723 323
558    2 589 894    408 323 967
559    2 600 644    410 935 389
560    2 611 422    413 557 604
561    2 622 215    416 190 641
562    2 633 037    418 834 514
