Skocz do zawartości


Zdjęcie

Koszt kolejnego punktu umiejętności za monety


  • Zamknięty Temat jest zamknięty
24 odpowiedzi w tym temacie

#1 ToMójNick

ToMójNick

    Ekspert

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 387 postów
  • Miejscowość:Legionowo
  • Serwer:PL5
  • Postać:ToMójNick
  • Drużyna:Never Back Down






Reputacja: 625

Napisano 03 styczeń 2014 - 22:53

*
Popularny

Wiele razy dostawaliście zapewne zapytanie, ile kosztuje kupno kolejnego punktu umiejętności. Lub sami chcieliście się tego dowiedzieć. Teraz wystarczy, że podeślecie komuś linka do tego tematu. Nie odpowie on na pytanie, ile kosztuje punkt na konkretnym levelu. To zależy od kilku czynników.

Nr kolejnego punktu / Koszt w monetach

1. 5
2. 5
3. 5
4. 6
5. 7
6. 8
7. 9
8. 11
9. 12
10. 15
11. 17
12. 20
13. 23
14. 26
15. 30
16. 34
17. 38
18. 42
19. 47
20. 53
21. 58
22. 64
23. 70
24. 77
25. 84
26. 91
27. 98
28. 106
29. 114
30. 123
31. 132
32. 141
33. 151
34. 161
35. 171
36. 182
37. 193
38. 204
39. 216
40. 228
41. 240
42. 253
43. 266
44. 280
45. 294
46. 308
47. 323
48. 338
49. 353
50. 369
51. 385
52. 402
53. 419
54. 436
55. 454
56. 472
57. 490
58. 509
59. 528
60. 548
61. 568
62. 588
63. 609
64. 630
65. 652
66. 674
67. 696
68. 719
69. 742
70. 765
71. 789
72. 813
73. 838
74. 863
75. 889
76. 915
77. 941
78. 967
79. 995
80. 1 022
81. 1 050
82. 1 078
83. 1 107
84. 1 136
85. 1 165
86. 1 195
87. 1 226
88. 1 256
89. 1 288
90. 1 319
91. 1 351
92. 1 383
93. 1 416
94. 1 449
95. 1 483
96. 1 517
97. 1 551
98. 1 586
99. 1 621
100. 1 657
101. 1 693
102. 1 730
103. 1 767
104. 1 804
105. 1 842
106. 1 880
107. 1 919
108. 1 958
109. 1 997
110. 2 037
111. 2 077
112. 2 118
113. 2 159
114. 2 201
115. 2 243
116. 2 285
117. 2 328
118. 2 371
119. 2 415
120. 2 459
121. 2 503
122. 2 548
123. 2 594
124. 2 640
125. 2 686
126. 2 733
127. 2 780
128. 2 827
129. 2 875
130. 2 924
131. 2 973
132. 3 022
133. 3 072
134. 3 122
135. 3 172
136. 3 223
137. 3 275
138. 3 327
139. 3 379
140. 3 432
141. 3 485
142. 3 539
143. 3 593
144. 3 648
145. 3 703
146. 3 758
147. 3 814
148. 3 870
149. 3 927
150. 3 984
151. 4 042
152. 4 100
153. 4 158
154. 4 217
155. 4 277
156. 4 337
157. 4 397
158. 4 458
159. 4 519
160. 4 580
161. 4 643
162. 4 705
163. 4 768
164. 4 832
165. 4 895
166. 4 960
167. 5 025
168. 5 090
169. 5 155
170. 5 222
171. 5 288
172. 5 355
173. 5 423
174. 5 491
175. 5 559
176. 5 628
177. 5 697
178. 5 767
179. 5 837
180. 5 908
181. 5 979
182. 6 051
183. 6 123
184. 6 195
185. 6 268
186. 6 342
187. 6 415
188. 6 490
189. 6 565
190. 6 640
191. 6 715
192. 6 792
193. 6 868
194. 6 945
195. 7 023
196. 7 101
197. 7 179
198. 7 258
199. 7 338
200. 7 418
201. 7 498
202. 7 579
203. 7 660
204. 7 742
205. 7 824
206. 7 906
207. 7 989
208. 8 073
209. 8 157
210. 8 242
211. 8 327
212. 8 412
213. 8 498
214. 8 584
215. 8 671
216. 8 758
217. 8 846
218. 8 934
219. 9 023
220. 9 112
221. 9 202
222. 9 292
223. 9 383
224. 9 474
225. 9 565
226. 9 657
227. 9 750
228. 9 843
229. 9 936
230. 10 030
231. 10 124
232. 10 219
233. 10 314
234. 10 410
235. 10 506
236. 10 603
237. 10 700
238. 10 798
239. 10 896
240. 10 995
241. 11 094
242. 11 193
243. 11 293
244. 11 394
245. 11 495
246. 11 596
247. 11 698
248. 11 801
249. 11 904
250. 12 007
251. 12 111
252. 12 215
253. 12 320
254. 12 426
255. 12 531
256. 12 638
257. 12 744
258. 12 852
259. 12 959
260. 13 068
261. 13 176
262. 13 285
263. 13 395
264. 13 505
265. 13 616
266. 13 727
267. 13 838
268. 13 950
269. 14 063
270. 14 176
271. 14 289
272. 14 403
273. 14 518
274. 14 633
275. 14 748
276. 14 864
277. 14 981
278. 15 098
279. 15 215
280. 15 333
281. 15 451
282. 15 570
283. 15 689
284. 15 809
285. 15 930
286. 16 050
287. 16 172
288. 16 293
289. 16 416
290. 16 538
291. 16 662
292. 16 785
293. 16 910
294. 17 034
295. 17 160
296. 17 285
297. 17 411
298. 17 538
299. 17 665
300. 17 793
301. 17 921
302. 18 050
303. 18 179
304. 18 308
305. 18 439
306. 18 569
307. 18 700
308. 18 832
309. 18 964
310. 19 097
311. 19 230
312. 19 363
313. 19 497
314. 19 632
315. 19 767
316. 19 903
317. 20 039
318. 20 175
319. 20 312
320. 20 450
321. 20 588
322. 20 726
323. 20 865
324. 21 005
325. 21 145
326. 21 285
327. 21 426
328. 21 568
329. 21 710
330. 21 853
331. 21 996
332. 22 139
333. 22 283
334. 22 428
335. 22 573
336. 22 718
337. 22 864
338. 23 011
339. 23 158
340. 23 305
341. 23 453
342. 23 602
343. 23 751
344. 23 900
345. 24 050
346. 24 201
347. 24 352
348. 24 504
349. 24 656
350. 24 808
351. 24 961
352. 25 115
353. 25 269
354. 25 423
355. 25 578
356. 25 734
357. 25 890
358. 26 047
359. 26 204
360. 26 361
361. 26 519
362. 26 678
363. 26 837
364. 26 997
365. 27 157
366. 27 318
367. 27 479
368. 27 640
369. 27 802
370. 27 965
371. 28 128
372. 28 292
373. 28 456
374. 28 621
375. 28 786
376. 28 952
377. 29 118
378. 29 285
379. 29 452
380. 29 620
381. 29 788
382. 29 957
383. 30 126
384. 30 296
385. 30 466
386. 30 637
387. 30 808
388. 30 980
389. 31 152
390. 31 325
391. 31 498
392. 31 672
393. 31 847
394. 32 022
395. 32 197
396. 32 373
397. 32 549
398. 32 726
399. 32 904
400. 33 082
401. 33 260
402. 33 439
403. 33 619
404. 33 799
405. 33 979
406. 34 160
407. 34 342
408. 34 524
409. 34 707
410. 34 890
411. 35 074
412. 35 258
413. 35 442
414. 35 628
415. 35 813
416. 35 999
417. 36 186
418. 36 373
419. 36 561
420. 36 749
421. 36 938
422. 37 128
423. 37 317
424. 37 508
425. 37 699
426. 37 890
427. 38 082
428. 38 274
429. 38 467
430. 38 661
431. 38 855
432. 39 049
433. 39 244
434. 39 440
435. 39 636
436. 39 833
437. 40 030
438. 40 227
439. 40 425
440. 40 624
441. 40 823
442. 41 023
443. 41 223
444. 41 424
445. 41 625
446. 41 827
447. 42 029
448. 42 232
449. 42 436
450. 42 640
451. 42 844
452. 43 049
453. 43 254
454. 43 460
455. 43 667
456. 43 874
457. 44 081
458. 44 290
459. 44 498
460. 44 707
461. 44 917
462. 45 127
463. 45 338
464. 45 549
465. 45 761
466. 45 973
467. 46 186
468. 46 399
469. 46 613
470. 46 827
471. 47 042
472. 47 258
473. 47 474
474. 47 690
475. 47 907
476. 48 125
477. 48 343
478. 48 561
479. 48 781
480. 49 000
481. 49 220
482. 49 441
483. 49 662
484. 49 884
485. 50 106
486. 50 329
487. 50 553
488. 50 776
489. 51 001
490. 51 226
491. 51 451
492. 51 677
493. 51 904
494. 52 131
495. 52 358
496. 52 587
497. 52 815
498. 53 044
499. 53 274
500. 53 504
501. 53 735
502. 53 966
503. 54 198
504. 54 431
505. 54 663
506. 54 897
507. 55 131
508. 55 365
509. 55 600
510. 55 836
511. 56 072
512. 56 309
513. 56 546
514. 56 784
515. 57 022
516. 57 261
517. 57 500
518. 57 740
519. 57 980
520. 58 221
521. 58 462
522. 58 704
523. 58 947
524. 59 190
525. 59 433
526. 59 678
527. 59 922
528. 60 167
529. 60 413
530. 60 659
531. 60 906
532. 61 153
533. 61 401
534. 61 650
535. 61 899
536. 62 148
537. 62 398
538. 62 649
539. 62 900
540. 63 151
541. 63 403
542. 63 656
543. 63 909
544. 64 163
545. 64 417
546. 64 672
547. 64 928
548. 65 184
549. 65 440
550. 65 697
551. 65 955
552. 66 213
553. 66 471
554. 66 730
555. 66 990
556. 67 250
557. 67 511
558. 67 772
559. 68 034
560. 68 297
561. 68 560
562. 68 823
563. 69 087
564. 69 352
565. 69 617
566. 69 882
567. 70 148
568. 70 415
569. 70 682
570. 70 950
571. 71 219
572. 71 487
573. 71 757
574. 72 027
575. 72 297
576. 72 568
577. 72 840
578. 73 112
579. 73 385
580. 73 658
581. 73 932
582. 74 206
583. 74 481
584. 74 756
585. 75 032
586. 75 309
587. 75 586
588. 75 863
589. 76 142
590. 76 420
591. 76 699
592. 76 979
593. 77 259
594. 77 540
595. 77 822
596. 78 104
597. 78 386
598. 78 669
599. 78 953
600. 79 237
601. 79 521
602. 79 807
603. 80 092
604. 80 379
605. 80 666
606. 80 953
607. 81 241
608. 81 529
609. 81 818
610. 82 108
611. 82 398
612. 82 689
613. 82 980
614. 83 272
615. 83 564
616. 83 857
617. 84 150
618. 84 444
619. 84 739
620. 85 034
621. 85 330
622. 85 626
623. 85 922
624. 86 220
625. 86 517
626. 86 816
627. 87 115
628. 87 414
629. 87 714
630. 88 015
631. 88 316
632. 88 618
633. 88 920
634. 89 222
635. 89 526
636. 89 830
637. 90 134
638. 90 439
639. 90 745
640. 91 051
641. 91 357
642. 91 664
643. 91 972
644. 92 280
645. 92 589
646. 92 898
647. 93 208
648. 93 519
649. 93 830
650. 94 141
651. 94 454
652. 94 766
653. 95 080
654. 95 393
655. 95 708
656. 96 023
657. 96 338
658. 96 654
659. 96 971
660. 97 288
661. 97 605
662. 97 924
663. 98 242
664. 98 562
665. 98 882
666. 99 202
667. 99 523
668. 99 845
669. 100 167
670. 100 489
671. 100 812
672. 101 136
673. 101 461
674. 101 785
675. 102 111
676. 102 437
677. 102 763
678. 103 090
679. 103 418
680. 103 746
681. 104 075
682. 104 404
683. 104 734
684. 105 065

685. 105 396
686. 105 727
687. 106 059
688. 106 392
689. 106 725
690. 107 059
691. 107 393
692. 107 728
693. 108 064
694. 108 400
695. 108 736
696. 109 073
697. 109 411
698. 109 749
699. 110 088
700. 110 428
701. 110 767
702. 111 108
703. 111 449
704. 111 791
705. 112 133
706. 112 475
707. 112 819
708. 113 163
709. 113 507
710. 113 852
711. 114 197
712. 114 544
713. 114 890
714. 115 237
715. 115 585
716. 115 933
717. 116 282
718. 116 632
719. 116 982
720. 117 332
721. 117 683
722. 118 035
723. 118 387
724. 118 740
725. 119 094

726. 119 447
727. 119 802
728. 120 157
729. 120 513
730. 120 869
731. 121 226
732. 121 583
733. 121 941
734. 122 299
735. 122 658
736. 123 018
737. 123 378
738. 123 738
739. 124 100
740. 124 461
741. 124 824
742. 125 187
743. 125 550
744. 125 914
745. 126 279
746. 126 644
747. 127 010
748. 127 376
749. 127 743
750. 128 111
751. 128 479
752. 128 847
753. 129 216
754. 129 586
755. 129 956
756. 130 327
757. 130 698
758. 131 070
759. 131 443
760. 131 816
761. 132 190
762. 132 564
763. 132 939
764. 133 314
765. 133 690
766. 134 066
767. 134 444
768. 134 821
769. 135 199
770. 135 578
771. 135 957
772. 136 337
773. 136 718
774. 137 099
775. 137 480
776. 137 863
777. 138 245
778. 138 629
779. 139 012
780. 139 397
781. 139 782
782. 140 167
783. 140 554
784. 140 940
785. 141 328
786. 141 715
787. 142 104
788. 142 493
789. 142 882
790. 143 272
791. 143 663
792. 144 054
793. 144 446
794. 144 839
795. 145 232
796. 145 625
797. 146 019
798. 146 414
799. 146 809
800. 147 205
801. 147 601
802. 147 998
803. 148 396
804. 148 794
805. 149 193
806. 149 592
807. 149 992
808. 150 392
809. 150 793
810. 151 194
811. 151 596
812. 151 999
813. 152 402
814. 152 806
815. 153 211
816. 153 615
817. 154 021
818. 154 427
819. 154 834
820. 155 241
821. 155 649
822. 156 057
823. 156 466
824. 156 876
825. 157 286
826. 157 696
827. 158 108
828. 158 519
829. 158 932
830, 159 345
831. 159 758
832. 160 172
833. 160 587
834. 161 002
835. 161 418
836. 161 835
837. 162 252
838. 162 669
839. 163 087
840. 163 506
841. 163 925
842. 164 345
843. 164 765
844. 165 186
845. 165 608
846. 166 030
847. 166 453
848. 166 876
849. 167 300
850. 167 724
851. 168 149
852. 168 575
853. 169 001
854. 169 428
855. 169 855
856. 170 283
857. 170 712
858. 171 141
859. 171 570
860. 172 001
861. 172 431
862. 172 863
863. 173 295
864. 173 727
865. 174 160
866. 174 594
867. 175 028
868. 175 463
869. 175 898
870. 176 334
871. 176 771
872. 177 208
873. 177 646
874. 178 084
875. 178 523
876. 178 962
877. 179 402
878. 179 843
879. 180 284
880. 180 726
881. 181 168
882. 181 611
883. 182 054
884. 182 499
885. 182 943
886. 183 388
887. 183 834
888. 184 281
889. 184 728
890. 185 175
891. 185 623
892. 186 072
893. 186 521
894. 186 971
895. 187 421
896. 187 872
897. 188 324
898. 188 776
899. 189 229
900. 189 682
901. 190 136
902. 190 591
903. 191 046
904. 191 501
905. 191 958
906. 192 414
907. 192 872
908. 193 330
909. 193 788
910. 194 248
911. 194 707
912. 195 168
913. 195 628
914. 196 090
915. 196 552
916. 197 015
917. 197 478
918. 197 942
919. 198 406
920. 198 871
921. 199 336
922. 199 803
923. 200 269
924. 200 737
925. 201 204
926. 201 673
927. 202 142
928. 202 611
929. 203 082
930. 203 552
931. 204 024
932. 204 496
933. 204 968
934. 205 441
935. 205 915
936. 206 389
937. 206 864
938. 207 340
939. 207 816
940. 208 292
941. 208 770
942. 209 247
943. 209 726
944. 210 205
945. 210 684
946. 211 164
947. 211 645
948. 212 126
949. 212 608
950. 213 091
951. 213 574
952. 214 057
953. 214 542
954. 215 026
955. 215 512
956. 215 998
957. 216 484
958. 216 971
959. 217 459
960. 217 948
961. 218 436
962. 218 926
963. 219 416
964. 219 907
965. 220 398
966. 220 890
967. 221 382
968. 221 875
969. 222 369
970. 222 863
971. 223 358
972. 223 853
973. 224 349
974. 224 846
975. 225 343
976. 225 840
977. 226 339
978. 226 837
979. 227 337
980. 227 837
981. 228 338
982. 228 839
983. 229 341
984. 229 843
985. 230 346
986. 230 850
987. 231 354
988. 231 859
989. 232 364
990. 232 870
991. 233 376
992. 233 883
993. 234 391
994. 234 899
995. 235 408
996. 235 918
997. 236 428
998. 236 939
999. 237 450
1000. 237 962
1001. 238 474
1002. 238 987
1003. 239 501
1004. 240 015
1005. 240 530
1006. 241 045
1007. 241 561
1008. 242 077
1009. 242 595
1010. 243 112
1011. 243 631
1012. 244 149
1013. 244 669
1014. 245 189
1015. 245 710
1016. 246 231
1017. 246 753
1018. 247 275
1019. 247 798
1020. 248 322
1021. 248 846
1022. 249 371
1023. 249 896
1024. 250 422
1025. 250 949
1026. 251 476
1027. 252 004
1028. 252 532
1029. 253 061
1030. 253 591
1031. 254 121
1032. 254 652
1033. 255 183
1034. 255 715
1035. 256 247
1036. 256 781
1037. 257 314
1038. 257 849
1039. 258 383
1040. 258 919
1041. 259 455
1042. 259 992
1043. 260 529
1044. 261 067
1045. 261 605
1046. 262 144
1047. 262 684
1048. 263 224
1049. 263 765
1050. 264 306
1051. 264 848
1052. 265 391
1053. 265 934
1054. 266 478
1055. 267 022
1056. 267 567
1057. 268 113
1058. 268 659
1059. 269 206
1060. 269 753
1061. 270 301
1062. 270 849
1063. 271 399
1064. 271 948
1065. 272 499
1066. 273 050
1067. 273 601
1068. 274 153
1069. 274 706
1070. 275 259
1071. 275 813
1072. 276 368
1073. 276 923
1074. 277 478
1075. 278 035
1076. 278 592
1077. 279 149
1078. 279 707
1079. 280 266
1080. 280 825
1081. 281 385
1082. 281 945
1083. 282 506
1084. 283 068
1085. 283 630
1086. 284 193
1087. 284 757
1088. 285 321
1089. 285 885
1090. 286 450
1091. 287 016
1092. 287 583
1093. 288 150
1094. 288 717
1095. 289 286
1096. 289 854
1097. 290 424
1098. 290 994
1099. 291 564
1100. 292 136
1101. 292 707
1102. 293 280
1103. 293 853
1104. 294 426
1105. 295 001
1106. 295 575
1107. 296 151
1108. 296 727
1109. 297 303
1110. 297 880
1111. 298 458
1112. 299 037
1113. 299 616
1114. 300 195
1115. 300 775
1116. 301 356
1117. 301 938
1118. 302 520
1119. 303 102

1120. 303 685
1121. 304 269
1122. 304 853
1123. 305 438
1124. 306 024
1125. 306 610
1126. 307 197
1127. 307 784
1128. 308 372
1129. 308 961
1130. 309 550
1131. 310 140
1132. 310 730
1133. 311 321
1134. 311 913
1135. 312 505
1136. 313 098
1137. 313 691
1138. 314 285
1139. 314 880
1140. 315 475
1141. 316 071
1142. 316 667
1143. 317 264
1144. 317 862
1145. 318 460
1146. 319 059
1147. 319 658
1148. 320 258
1149. 320 859

1150. 321 460
1151. 322 062
1152. 322 664
1153. 323 267
1154. 323 871
1155. 324 475
1156. 325 080
1157. 325 685
1158. 326 291
1159. 326 898
1160. 327 505
1161. 328 113
1162. 328 721
1163. 329 330
1164. 329 940
1165. 330 550
1166. 331 161
1167. 331 772
1168. 332 385
1169. 332 997
1170. 333 610
1171. 334 224
1172. 334 839
1173. 335 454
1174. 336 070
1175. 336 686
1176. 337 303
1177. 337 920
1178. 338 538
1179. 339 157
1180. 339 776
1181. 340 396
1182. 341 017
1183. 341 638
1184. 342 259
1185. 342 882
1186. 343 505
1187. 344 128
1188. 344 752
1189. 345 377
1190. 346 002
1191. 346 628
1192. 347 255
1193. 347 882
1194. 348 510
1195. 349 138
1196. 349 767
1197. 350 397
1198. 351 027
1199. 351 658
1200. 352 289
1201. 352 921
1202. 353 554
1203. 354 187
1204. 354 821
1205. 355 455
1206. 356 090
1207. 356 726
1208. 357 362
1209. 357 999
1210. 358 637
1211. 359 275
1212. 359 913
1213. 360 553
1214. 361 192
1215. 361 833
1216. 362 474
1217. 363 116
1218. 363 758
1219. 364 401
1220. 365 045
1221. 365 689
1222. 366 333
1223. 366 979
1224. 367 625
1225. 368 271
1226. 368 918
1227. 369 566
1228. 370 215
1229. 370 864
1230. 371 513
1231. 372 163
1232. 372 814

1233. 373 466
1234. 374 118
1235. 374 770
1236. 375 424
1237. 376 078
1238. 376 732
1239. 377 387
1240. 378 043
1241. 378 699
1242. 379 356
1243. 380 014
1244. 380 672
1245. 381 330
1246. 381 990
1247. 382 650
1248. 383 310
1249. 383 971
1250. 384 633
1251. 385 296
1252. 385 959
1253. 386 622
1254. 387 286
1255. 387 951
1256. 388 617
1257. 389 283
1258. 389 949
1259. 390 617
1260. 391 285
1261. 391 953
1262. 392 622
1263. 393 292
1264. 393 962
1265. 394 633
1266. 395 305
1267. 395 977
1268. 396 650
1269. 397 323
1270. 397 997
1271. 398 672
1272. 399 347
1273. 400 023
1274. 400 699
1275. 401 376
1276. 402 054
1277. 402 732
1278. 403 411
1279. 404 091
1280. 404 771
1281. 405 451
1282. 406 133
1283. 406 815
1284. 407 497
1285. 408 180
1286. 408 864
1287. 409 548
1288. 410 233
1289. 410 919
1290. 411 605
1291. 412 292
1292. 412 980
1293. 413 668
1294. 414 356
1295. 415 046
1296. 415 736
1297. 416 426
1298. 417 117
1299. 417 809
1300. 418 501
1301. 419 194
1302. 419 888
1303. 420 582
1304. 421 277
1305. 421 972
1306. 422 668

1307. 423 365
1308. 424 062
1309. 424 760
1310. 425 459
1311. 426 158
1312. 426 857
1313. 427 558
1314. 428 259
1315. 428 960
1316. 429 662
1317. 430 365
1318 431 069
1319. 431 773
1320. 432 477
1321. 433 182
1322. 433 888
1323. 434 595
1324. 435 302
1325. 436 010
1326. 436 718
1327. 437 427
1328. 438 136
1329. 438 847
1330. 439 557
1331. 440 269
1332. 440 981
1333. 441 693
1334. 442 407
1335. 443 121
1336. 443 835
1337. 444 550
1338. 445 266
1339. 445 982
1340. 446 699
1341. 447 417
1342. 448 135
1343. 448 854
1344. 449 573
1345. 450 293
1346. 451 014
1347. 451 735
1348. 452 457
1349. 453 179
1350. 453 902
1351. 454 626
1352. 455 350
1353. 456 075
1354. 456 801
1355. 457 527
1356. 458 254
1357. 458 981
1358. 459 709

1359. 460 438
1360. 461 167
1361. 461 897
1362. 462 628
1363. 463 359
1364. 464 091
1365. 464 823
1366. 465 556
1367. 466 289
1368. 467 024
1369. 467 758
1370. 468 494
1371. 469 230
1372. 469 967
1373. 470 704
1374. 471 442
1375. 472 180
1376. 472 920
1377. 473 659
1378. 474 400
1379. 475 141
1380. 475 882
1381. 476 625
1382. 477 368
1383. 478 111
1384. 478 855
1385. 479 600
1386. 480 345
1387. 481 091
1388. 481 838
1389. 482 585
1390. 483 333
1391. 484 081
1392. 484 830
1393. 485 580
1394. 486 330
1395. 487 081
1396. 487 833
1397. 488 585
1398. 489 338
1399. 490 091
1400. 490 845
1401. 491 600
1402. 492 355
1403. 493 111
1404. 493 867
1405. 494 624
1406. 495 382
1407. 496 141
1408. 496 900
1409. 497 659
1410. 498 419
1411. 499 180
1412. 499 942
1413. 500 704
1414. 501 466
1415. 502 230
1416. 502 994
1417. 503 758
1418. 504 524
1419. 505 289
1420. 506 056
1421. 506 823
1422. 507 590
1423. 508 359
1424. 509 128
1425. 509 897
1426. 510 667
1427. 511 438
1428. 512 210
1429. 512 982
1430. 513 754
1431. 514 528
1432. 515 301
1433. 516 076
1434. 516 851
1435. 517 627
1436. 518 403
1437. 519 180
1438. 519 958

1439. 520 736
1440. 521 515
1441. 522 294
1442. 523 075
1443. 523 855
1444. 524 637
1445. 525 419
1446. 526 201
1447. 526 985
1448. 527 768
1449. 528 553
1450. 529 338
1451. 530 124
1452. 530 910
1453. 531 697
1454. 532 485
1455. 533 273
1456. 534 062
1457. 534 851
1458. 535 641
1459. 536 432
1460. 537 223
1461. 538 015
1462. 538 808
1463. 539 601
1464. 540 395
1465. 541 189
1466. 541 984
1467. 542 780
1468. 543 577
1469. 544 373
1470. 545 171
1471. 545 969
1472. 546 768
1473. 547 568
1474. 548 368
1475. 549 168
1476. 549 970
1477. 550 772
1478. 551 574
1479. 552 377
1480. 553 181
1481. 553 986
1482. 554 791
1483. 555 596
1484. 556 403
1485. 557 210
1486. 558 017
1487. 558 826
1488. 559 634
1489. 560 444
1490. 561 254
1491. 562 065
1492. 562 876
1493. 563 688
1494. 564 501
1495. 565 314
1496. 566 128
1497. 566 942
1498. 567 757
1499. 568 573
1500. 569 389
1501. 570 206
1502. 571 024
1503. 571 842
1504. 572 661
1505. 573 480
1506. 574 300
1507. 575 121
1508. 575 943
1509. 576 765
1510. 577 587
1511. 578 410
1512. 579 234
1513. 580 059
1514. 580 884
1515. 581 710
1516. 582 536
1517. 583 363
1518. 584 191
1519. 585 019
1520. 585 848
1521. 586 677
1522. 587 508
1523. 588 338
1524. 589 170
1525. 590 002
1526. 590 834
1527. 591 668
1528. 592 502
1529. 593 336
1530. 594 171
1531. 595 007
1532. 595 844
1533. 596 681
1534. 597 518
1535. 598 357
1536. 599 196
1537. 600 035
1538. 600 875
1539. 601 716
1540. 602 558
1541. 603 400
1542. 604 242
1543. 605 086
1544. 605 930
1545. 606 774
1546. 607 620
1547. 608 465
1548. 609 312
1549. 610 159
1550. 611 007
1551. 611 855
1552. 612 704
1553. 613 554
1554. 614 404
1555. 615 255
1556. 616 107
1557. 616 959
1558. 617 811
1559. 618 665
1560. 619 519
1561. 620 374
1562. 621 229
1563. 622 085
1564. 622 941
1565. 623 799
1566. 624 656
1567. 625 515
1568. 626 374
1569. 627 234
1570. 628 094
1571. 628 955
1572. 629 817
1573. 630 679
1574. 631 542
1575. 632 405
1576. 633 269
1577. 634 134
1578. 635 000
1579. 635 866
1580. 636 732
1581. 637 600
1582. 638 468
1583. 639 336
1584. 640 205
1585. 641 075
1586. 641 946
1587. 642 817
1588. 643 688
1589. 644 561
1590. 645 434
1591. 646 307
1592. 647 182
1593. 648 057
1594. 648 932
1595. 649 808
1596. 650 685
1597. 651 562
1598. 652 440
1599. 653 319
1600. 654 198
1601. 655 078
1602. 655 959
1603. 656 840
1604. 657 722
1605. 658 604
1606. 659 487
1607. 660 371
1608. 661 256
1609. 662 141
1610. 663 026
1611. 663 912
1612. 664 799
1613. 665 687
1614. 666 575
1615. 667 464
1616. 668 353
1617. 669 243
1618. 670 134
1619. 671 025
1620. 671 917
1621. 672 810
1622. 673 703
1623. 674 597
1624. 675 492
1625. 676 387
1626. 677 283
1627. 678 179
1628. 679 076

1629. 679 974
1630. 680 872
1631. 681 771
1632. 682 670
1633. 683 571
1634. 684 472
1635. 685 373
1636. 686 275
1637. 687 178
1638. 688 081
1639. 688 985
1640. 689 890
1641. 690 795
1642. 691 701
1643. 692 608
1644. 693 515
1645. 694 423
1646. 695 331
1647. 696 240
1648. 697 150
1649. 698 060
1650. 698 971
1651. 699 883
1652. 700 795
1653. 701 708
1654. 702 622
1655. 703 536
1656. 704 451
1657. 705 366
1658. 706 282
1659. 707 199
1660. 708 117
1661. 709 035
1662. 709 953
1663. 710 872
1664. 711 792
1665. 712 713
1666. 713 634
1667. 714 556
1668. 715 478
1669. 716 401
1670. 717 325
1671. 718 250
1672. 719 175
1673. 720 100
1674. 721 026
1675. 721 953
1676. 722 881
1677. 723 809
1678. 724 738
1679. 725 667
1680. 726 598
1681. 727 528
1682. 728 460
1683. 729 392
1684. 730 324
1685. 731 258
1686. 732 192
1687. 733 126
1688. 734 061
1689. 734 997
1690. 735 934
1691. 736 871
1692. 737 808
1693. 738 747
1694. 739 686
1695. 740 626
1696. 741 566
1697. 742 507
1698. 743 448
1699. 744 391
1700. 745 333
1701. 746 277
1702. 747 221
1703. 748 166
1704. 749 111
1705. 750 057
1706. 751 004
1707. 751 951
1708. 752 899
1709. 753 848
1710. 754 797
1711. 755 747
1712. 756 698
1713. 757 649
1714. 758 601
1715. 759 553
1716. 760 506
1717. 761 460
1718. 762 414
1719. 763 369
1720. 764 325
1721. 765 281
1722. 766 238
1723. 767 195
1724. 768 154
1725. 769 113
1726. 770 072
1727. 771 032
1728. 771 993
1729. 772 954
1730. 773 916
1731. 774 879
1732. 775 842
1733. 776 806
1734. 777 771
1735. 778 736
1736. 779 702
1737. 780 668
1738. 781 636
1739. 782 603
1740. 783 572
1741. 784 541
1742. 785 511
1743. 786 481
1744. 787 452
1745. 788 424
1746. 789 396
1747. 790 369
1748. 791 342
1749. 792 317
1750. 793 291
1751. 794 267
1752. 795 243
1753. 796 220
1754. 797 197
1755. 798 175
1756. 799 154
1757. 800 133
1758. 801 113
1759. 802 094
1760. 803 075
1761. 804 057
1762. 805 040
1763. 806 023
1764. 807 007
1765. 807 991
1766. 808 976
1767. 809 962
1768. 810 948
1769. 811 935
1770. 812 923
1771. 813 911
1772. 814 900
1773. 815 890
1774. 816 880
1775. 817 871
1776. 818 863
1777. 819 855
1778. 820 848
1779. 821 841
1780. 822 835
1781. 823 830
1782. 824 825
1783. 825 821
1784. 826 818
1785. 827 815
1786. 828 813
1787. 829 812
1788. 830 811
1789. 831 811
1790. 832 812
1791. 833 813
1792. 834 815
1793. 835 817
1794. 836 820
1795. 837 824
1796. 838 828
1797. 839 833
1798. 840 839
1799. 841 845
1800. 842 852
1801. 843 860
1802. 844 868
1803. 845 877
1804. 846 887
1805. 847 897
1806. 848 908
1807. 849 919
1808. 850 931
1809. 851 944
1810. 852 958
1811. 853 972
1812. 854 986
1813. 856 002
1814. 857 018
1815. 858 034
1816. 859 052
1817. 860 069
1818. 861 088
1819. 862 107
1820. 863 127
1821. 864 148
